|
| Preţ: De la 3.031,68 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | Pompe piscine BCP-250 M FIBBCP250M |
Pompe piscine BCP-250 T FIBBCP250T |
Pompe piscine BCP-300 M FIBBCP300M |
Pompe piscine BCP-300 T FIBBCP300T |
Pompe piscine BCP-350 FIBBCP350T |
Pompe piscine BCP-450 FIBBCP450T |
Pompe piscine BCP-500 FIBBCP500T |
Pompe piscine BCP-600 FIBBCP600T |
Pompe piscine BCP-750 FIBBCP750T |
Pompe piscine BCP-1000 FIBBCP1000T |
Pompe piscine BCP-1250 FIBBCP1250T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.102,39 lei | 3.031,68 lei | 3.270,33 lei | 3.173,1 lei | 3.318,94 lei | 3.460,36 lei | 4.176,3 lei | 4.512,17 lei | 4.777,33 lei | 6.120,82 lei | 6.761,62 lei |
| Caracteristici tehnice | |||||||||||
| Debit pompa | 41 m³/h | 41 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 58 m³/h | 66 m³/h | 64 m³/h | 84.2001 m³/h | 104.5 m³/h | 115.6001 m³/h | 124.5 m³/h |
| Tensiune alimentare | 220 V | 220/380 V | 220 V | 220/380 V | 220/380 V | 380/700 V | 380/700 V | 380/700 V | 380/700 V | 380/700 V | 380/700 V |
| Putere nominala | 2.5 HP | 2.5 HP | 3 HP | 3 HP | 3.5 HP | 4.5 HP | 5.5 HP | 6.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 12.5 HP |
| Turatie motor | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm |
| Volum | 0.137 m³ | 0.137 m³ | 0.137 m³ | 0.137 m³ | 0.137 m³ | 0.137 m³ | 0.211 m³ | 0.211 m³ | 0.211 m³ | 0.211 m³ | 0.211 m³ |
| Cod producator | XBCPM025 | XBCPT025 | XBCPM030 | XBCPT030 | XBCPT035 | XBCPT045 | XBCPT056 | XBCPT065 | XBCPT075 | XBCPT100 | XBCPT125 |
| Dimensiuni | |||||||||||
| Greutate | 25.5 kg | 25.5 kg | 26.2 kg | 26.2 kg | 28.5 kg | 30.5 kg | 45 kg | 46 kg | 52 kg | 66 kg | 76 kg |
Comentarii