|
| Preţ: De la 7.640,75 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | Piscine DREAM POOL 4.60 x 1.32 M GREKITPR458P |
Piscine DREAM POOL 5.50 x 1.32 M GREKITPR558P |
|---|---|---|
| Pret | 7.640,75 lei | 8.892,24 lei |
| Caracteristici tehnice | ||
| Tip liner | PVC 40/100 Nisip | PVC 40/100 Nisip |
| Volum piscina | 19444 litri | 27798 litri |
| Tip filtru | Nisip | Nisip |
| Debit filtrare | 5 m³/h | 5 m³/h |
| Finisaj exterior | Imitatie Piatra | Imitatie Piatra |
| Folie protectie fund | ||
| Forma | Rotunda | Rotunda |
| Numar stalpi sustinere | Fara | Fara |
| Scara piscina supraterana | ||
| Timp de instalare (2/3 pers.) | 8 h | 8 h |
| Dimensiuni | ||
| Diametru exterior | 4.60 m | 5.50 m |
| Adancime piscina | 1.32 m | 1.32 m |
| Spatiu necesar pentru instalare (Lxl) | 5 x 5 m | 6 x 6 m |
| Latime pachet | 0.9 m | 0.9 m |
| Inaltime pachet | 1.7 m | 1.7 m |
| Adancime pachet | 0.8 m | 0.8 m |
| Greutate | 238 kg | 243 kg |
| Cod de bare | 8412081230900 | 8412081230894 |
| Cod producator | KITPR458P | KITPR558P |
Comentarii