|
| Preţ: De la 6.976,26 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | Piscine DREAM POOL 4.60 x 1.32 M - model nou GREKITPR458NEW |
Piscine DREAM POOL 5.50 x 1.32 M GREKITPR558 |
Piscine DREAM POOL 6.40 x 1.32 M GREKITPR658 |
|---|---|---|---|
| Pret | 6.976,26 lei | 7.586,95 lei | 10.490 lei |
| Caracteristici tehnice | |||
| Tip liner | PVC 40/100 Albastru | PVC 40/100 Albastru | PVC 40/100 Albastru |
| Volum piscina | 19444 litri | 27798 litri | 37638 litri |
| Tip filtru | Nisip | Nisip | Nisip |
| Debit filtrare | 5 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h |
| Finisaj exterior | Alb | Alb | Alb |
| Folie protectie fund | |||
| Forma | Rotunda | Rotunda | Rotunda |
| Numar stalpi sustinere | Fara | Fara | Fara |
| Scara piscina supraterana | |||
| Timp de instalare (2/3 pers.) | 8 h | 8 h | 8 h |
| Dimensiuni | |||
| Diametru exterior | 4.6 m | 5.50 m | 6.40 m |
| Adancime piscina | 1.32 m | 1.32 m | 1.32 m |
| Spatiu necesar pentru instalare (Lxl) | 5 x 5 m | 6 x 6 m | 7 x 7 m |
| Latime pachet | 0.9 m | 0.9 m | 1.2 m |
| Inaltime pachet | 1.7 m | 1.7 m | 1.7 m |
| Adancime pachet | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m |
| Greutate | 238 kg | 243 kg | 298 kg |
| Cod de bare | 8412081211596 | 8412081211589 | |
| Cod producator | KITPR458 | KITPR558 | |
Comentarii