|
| Preţ: De la 10.137,1 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | Piscine DREAM POOL 6,10 x 3,75 x 1.32 M GREKITPROV618W |
Piscine DREAM POOL 7,30 x 3,75 x 1.32 M GREKITPROV738W |
Piscine DREAM POOL 9.15 x 4.70 x 1.32 M GREKITPROV918W |
|---|---|---|---|
| Pret | 10.137,1 lei | 11.903,1 lei | 14.810,6 lei |
| Caracteristici tehnice | |||
| Tip liner | PVC 40/100 Nisip | PVC 40/100 Nisip | PVC 40/100 Nisip |
| Volum piscina | 23281 litri | 28217 litri | 43595 litri |
| Tip filtru | Nisip | Nisip | Nisip |
| Debit filtrare | 5 m³/h | 5 m³/h | 8 m³/h |
| Finisaj exterior | Imitatie Lemn | Imitatie Lemn | Imitatie Lemn |
| Folie protectie fund | |||
| Forma | Ovala | Ovala | Ovala |
| Numar stalpi sustinere | 4 | 6 | 8 |
| Scara piscina supraterana | |||
| Timp de instalare (2/3 pers.) | 12 h | 12 h | 12 h |
| Dimensiuni | |||
| Adancime piscina | 1.32 m | 1.32 m | 1.32 m |
| Latime piscina | 3.75 m | 3.75 m | 4.70 m |
| Lungime piscina | 6.10 m | 7.30 m | 9.15 m |
| Spatiu necesar pentru instalare (Lxl) | 6.50 x 5.95 m | 7.70 x 5.95 m | 9.55 x 6.90 m |
| Latime pachet | 0.9 m | 1.2 m | 1.2 m |
| Inaltime pachet | 1.7 m | 1.7 m | 1.7 m |
| Adancime pachet | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m |
| Greutate | 270 kg | 335 kg | 480 kg |
| Cod de bare | 8412081227641 | 8412081227634 | 8412081227627 |
| Cod producator | KITPROV618W | KITPROV738W | KITPROV918W |
Comentarii